| Bonus | 100% până la 90 RON |
| Cerinţe rulare bonus | 1. Suma depusă - cel puţin o dată 2. Bonusul de cel puţin 5 ori pe orice cota |
| Pariuri prin | Internet | Telefon (WAP Mobile) |
| Handicap asiatic | Nu |
| Pariuri live | Da |
| Tipuri de cote | European (3.75) | American (+275) | Fractionar (11/4) |
| Exchange | Nu |
| Supertoto | Da |
| Statistici / Livescore | Da |
| Miza maximă | Miza maxima in funcţie de castigul maxim de 10.000 Euro pe bilet |
| Câştig maxim | 10.000 Euro pe bilet, 100.000 Euro pe saptamana |
| Miza minimă | 1.5 RON (conturi in RON), 0.1 Euro (conturi in Euro), 0.1 USD (conturi in USD) |
| Depunere minimă | 20 RON prin Moneybookers 30 RON prin card de debit (VISA/ VISA Electron, MasterCard) 30 RON prin Transfer Bancar sau Western Union |
| Retragere minimă | 90 RON prin Moneybookers | Western Union | Transfer Bancar | NETeller |
| Opţiuni de plată | ![]() |
| Taxe | 2% la depunere prin card de debit (VISA/ VISA Electron, MasterCard) |
| Valute disponibile | CHF, DKK, EURO, GBP, NOK, PLN, SEK, USD, RON |
| Casino | Da |
| Poker | Da |
| Jocuri | Da |
| Loto | Nu |
| Jucători SUA acceptati | Nu |
| Metode de Contact | E-mail: service.ro@bwin.com Formular de contact pe site-ul bwin.com Telefon: 00350 200 43881 (Luni - Vineri, 11:00-17:00 GMT+2 - Telefon internaţional) |
| Limbi disponibile | Belgiană | Croată | Daneză | Germană | Engleză | Spaniolă | Franceză | Greacă | Italiană | Olandeză | Norvegiană | Poloneză | Portugheză | Română | Rusă | Suedeză | Turcă |
| Licenta de gaming in | Marea Britanie, Austria, Gibralatar |

Belgiană |
Croată |
Daneză |
Germană |
Engleză |
Spaniolă |
Franceză |
Greacă |
Italiană |
Olandeză |
Norvegiană |
Poloneză |
Portugheză |
Română |
Rusă |
Suedeză |
Turcă